Máy bán hàng Posiflex PS-3315 với màn hình cảm ứng 15”, không quạt với tất cả các chức năng thiết yếu và khả năng để đáp ứng mọi yêu cầu sử lý bán hàng của doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến cực lớn, và là một trong những lựa chọn có giá trị tốt nhất trong các sản phẩm hỗ trợ, hệ thống bán hàng, bán lẻ…
System Configuration | ||
Processor | Intel Celeron N2807 processor, 1.58GHz/2.16GHz (Burst), 1M cache | |
System Memory | DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB | |
Storage Device | 1 x SATA | |
RAID Function | N/A | |
Power Supply | 12V / 40W | |
Intel vPro Support | N/A | |
OS support | Windows 10 loT / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 7 / POSReady 7 / Linux per request | |
Spill & resistance | N/A | |
TPM Support | N/A | |
Display & Touch | ||
LCD Display | 15″ TFT LCD | |
LCD Resolution | 1024 x 768 | |
Touch Function | 5-wire resistive touch | |
I/O & Expansion | ||
Serial Port | 3 x DB9 +1 x RJ50,5V / 12V support on all COM ports | |
Parallel Port | 1, via optional conversion cable | |
Standard USB Port | 5 | |
Powered USB | N/A | |
LAN Port | 10 / 100 / 1000 Mb x 1 | |
VGA Port | VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors | |
CR Port | 1, control 2 CR via optional Y-cable | |
PS/2 Keyboard Port | 1, via optional conversation cable | |
UPS Port | N/A | |
Audio | Buzzer only | |
Extension Slot | N/A | |
Built-in Device | ||
Built-in MSR | N/A | |
Built-in Keyboard | N/A | |
Built-in Printer | N/A | |
Built-in FPU | N/A | |
Built-in WIFI | N/A | |
Built-in RFID Reader | N/A | |
Built-in Smartcard Reader | N/A | |
Built-in Handset & Mic | N/A | |
Built-in Webcam | N/A | |
Physical Dimension | ||
Dimension (W x D x H in mm) | 372 x 320 x 252.7 | |
Weight (N. W. in kg) | 5.2 | |
Environmental | ||
Operating Condition | 0°C – 40°C, 20%RH – 90%RH (Equipped with HDD) ; 0°C – 50°C, 20%RH – 90%RH (Equipped with SSD) | |
Storage Condition | -20°C – 70°C, 10%RH – 90%RH | |
** The product information and specifications are subject to change without prior notice. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.